Pickleball World Cup 2026
Bracket Interactivo Oficial
Esta es una proyección basada en el nivel DUPR de cada selección, no el resultado oficial del torneo. Los resultados reales pueden variar.
GRUPO A
| País | DUPR |
|---|---|
VietnamHOST | 4.50 |
Nueva Zelanda | 5.30 |
Colombia | 5.14 |
Chile | 4.07 |
GRUPO B
| País | DUPR |
|---|---|
USA2025 CHAMPION | 6.00 |
Samoa | 5.08 |
Irán | 4.32 |
Bolivia | 4.07 |
GRUPO C
| País | DUPR |
|---|---|
Hong Kong, China2025 SILVER MEDALIST | 5.90 |
México | 5.29 |
Tanzania | 4.76 |
Kazajistán | 4.02 |
GRUPO D
| País | DUPR |
|---|---|
Portugal2025 BRONZE MEDALIST | 5.80 |
China | 5.15 |
Indonesia | 4.89 |
Eslovenia | 3.00 |
GRUPO E
| País | DUPR |
|---|---|
Brasil | 5.39 |
Malasia | 5.01 |
Jamaica | 4.56 |
Uruguay | 3.71 |
GRUPO F
| País | DUPR |
|---|---|
Australia | 5.67 |
Bélgica | 5.20 |
Kenia | 4.79 |
Nepal | 3.50 |
GRUPO G
| País | DUPR |
|---|---|
Alemania | 5.31 |
Italia | 5.19 |
Taipéi Chino | 4.84 |
Macao, China | 3.70 |
GRUPO H
| País | DUPR |
|---|---|
Inglaterra | 5.78 |
Pakistán | 5.09 |
Grecia | 4.75 |
Arabia Saudita | 3.20 |
GRUPO I
| País | DUPR |
|---|---|
Filipinas | 5.44 |
Lituania | 4.96 |
Argentina | 4.72 |
Armenia | 4.02 |
GRUPO J
| País | DUPR |
|---|---|
Francia | 5.63 |
Corea del Sur | 5.28 |
Croacia | 4.53 |
Camboya | 3.90 |
GRUPO K
| País | DUPR |
|---|---|
Bulgaria | 5.37 |
Perú | 4.96 |
Singapur | 4.67 |
Bonaire | 3.77 |
GRUPO L
| País | DUPR |
|---|---|
Países Bajos | 5.60 |
Atletas Neutrales Individuales (AIN) | 4.30 |
Islas Cook | 3.42 |
Islas Marianas del Norte | 3.02 |
GRUPO M
| País | DUPR |
|---|---|
India | 5.50 |
República Checa | 5.11 |
Israel | 4.55 |
Antigua y Barbuda | 3.13 |
GRUPO N
| País | DUPR |
|---|---|
Canadá | 5.72 |
Costa Rica | 4.95 |
Trinidad y Tobago | 4.45 |
Laos | 3.75 |
GRUPO O
| País | DUPR |
|---|---|
Japón | 5.36 |
Tailandia | 4.94 |
Islas Caimán | 4.83 |
Ucrania | 4.28 |
GRUPO P
| País | DUPR |
|---|---|
España | 5.66 |
Sudáfrica | 5.21 |
Belice | 4.55 |
Aruba | 3.95 |
